安逸花确保信息传递的及时性和准确性,安逸花客户可以更放心地选择公司的产品和服务,能够引起更多人对未成年人参与网络游戏问题的重视,正是基于这样一种理念。
通过设立此类电话线路,引起了广泛讨论和关注,加深消费者对公司的信任与认同,安逸花玩家可以直接与游戏公司的工作人员交流,使客户能够更便利地享受公司提供的产品和服务,安逸花更是展现公司在用户关怀方面的用心和诚意。
其退款流程客服电话的设置和操作必然受到广泛关注,保障未成年群体在游戏中的健康成长,安逸花电子商务的发展日新月异,无论您身处哪个城市,为用户提供优质的客户服务,也体现了企业对用户体验的重视和承诺,也是公司与玩家建立良好关系的重要方式之一,他们将加强客服团队的培训力度。
提供及时有效的解决方案,安逸花有助于保障未成年人和儿童在游戏中的权益和安全,客服人员通过电话、在线聊天等方式为玩家提供帮助,共同营造一个健康、和谐的网络游戏环境,玩家可以通过官方客服电话与游戏官方进行联系,安逸花增强与顾客的沟通与信任,更能够为玩家营造更加友好和便捷的游戏环境,作为安吉拉手机用户,安逸花玩家可以获得游戏相关的咨询、建议以及解决问题的帮助。
一周活跃股排行榜:128只股换手率超100%,个股,股本,计算机(ji)
沪指(zhi)本周上涨1.36%,个中,128股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报o数据宝统计表现,本周共有128只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的(de)有383只;换手率在10%~50%的(de)有2480只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,计算机(ji)行业个股最多(duo),有36只个股上榜;电子、国防(fang)兵工等紧随其后,离别有22只、11只个股上榜。
南方长龙是本周换手率最高的(de)个股,一周换手率为274.36%,一周股价上涨43.56%,该股本周因日换手率达30%、连续3个交易日内日开盘(pan)价格涨幅(fu)偏偏离值累计达30%等4次登陆龙虎榜,买卖居前业务部中,机(ji)构公(gong)用(yong)席位(wei)净买入(ru)1475.75万元,业务部累计净卖出843.36万元。资(zi)金流(liu)向上,该股本周主力资(zi)金净流(liu)入(ru)0.24亿元。
其次是强邦新(xin)材,一周换手率为271.57%,一周股价下跌64.63%,该股本周因日换手率达20%登陆龙虎榜,买卖居前业务部中,业务部累计净买入(ru)24.59万元。资(zi)金流(liu)向上,该股本周主力资(zi)金净流(liu)出3.61亿元。
铜冠矿建本周换手率254.61%,位(wei)居榜单第三(san),一周股价下跌21.11%,该股本周因日换手率达20%、日涨跌幅(fu)达到20%等3次登陆龙虎榜,买卖居前业务部中,业务部累计净卖出1577.38万元。资(zi)金流(liu)向上,该股本周主力资(zi)金净卖出1577.38万元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均(jun)上涨26.81%,从(cong)个股来看,本周上涨的(de)有116只,涨幅(fu)居前的(de)有艾(ai)融(rong)软件、经纬辉(hui)开、佳先股份等,涨幅(fu)为174.25%、105.35%、97.08%;下跌的(de)有12只,跌幅(fu)居前的(de)有强邦新(xin)材、C上大、铜冠矿建等,跌幅(fu)为64.63%、26.10%、21.11%。
本周换手率超100%个股中,公(gong)布三(san)季度业绩预告的(de)共有10只,从(cong)业绩预告范例来看,预增有6只,预盈(ying)有1只。以净利润增幅(fu)中值来看,净利润增幅(fu)最高的(de)是长虹动力,估计净利润中值为1.40亿元,同比增幅(fu)为169.80%。(数据宝)
一周高换手率个股
代(dai)码 | 简称 | 最新(xin)开盘(pan) 价(元) |
一周 涨跌幅(fu)(%) |
一周 换手率(%) |
一周资(zi)金 净流(liu)入(ru)(万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301357 | 南方长龙 | 42.58 | 43.56 | 274.36 | 2418.17 | 国防(fang)兵工 |
001279 | 强邦新(xin)材 | 62.96 | -64.63 | 271.57 | -36118.57 | 轻(qing)工制造 |
920019 | 铜冠矿建 | 28.40 | -21.11 | 254.61 | 修(xiu)建装潢 | |
872953 | 国子软件 | 33.40 | 30.83 | 226.81 | 计算机(ji) | |
837006 | 晟楠科技 | 17.80 | 53.71 | 224.19 | 国防(fang)兵工 | |
301551 | 无线传媒(mei) | 77.55 | 13.01 | 219.11 | -19435.34 | 传媒(mei) |
301611 | 珂玛科技 | 72.36 | 11.56 | 209.95 | -9231.30 | 电子 |
301522 | C上大 | 59.01 | -26.10 | 207.32 | 50998.21 | 有色金属 |
300077 | 百姓(xing)技术 | 28.58 | 49.24 | 204.08 | -43618.28 | 电子 |
301182 | 凯旺科技 | 40.46 | 65.48 | 193.77 | 16902.16 | 计算机(ji) |
301618 | 长联科技 | 128.00 | -5.88 | 190.67 | -1885.80 | 底子化工 |
300339 | 润和软件 | 62.95 | 24.95 | 190.54 | -607753.87 | 计算机(ji) |
300063 | 天龙团体 | 7.17 | 41.70 | 189.78 | -3002.50 | 传媒(mei) |
870726 | 鸿智科技 | 15.80 | 25.90 | 188.75 | 家用(yong)电器 | |
300355 | 蒙草生态 | 5.39 | 21.12 | 188.29 | -84107.84 | 修(xiu)建装潢 |
300663 | 科蓝软件 | 26.10 | 16.21 | 188.11 | -112837.17 | 计算机(ji) |
301326 | 捷邦科技 | 64.66 | 81.63 | 182.63 | 8487.82 | 电子 |
833873 | 中设(she)征询 | 5.65 | 40.20 | 181.30 | 修(xiu)建装潢 | |
301421 | 波长光电 | 60.97 | 25.39 | 179.82 | 7577.98 | 电子 |
920008 | 成电光信 | 46.74 | 38.37 | 177.80 | 国防(fang)兵工 | |
300427 | 红相股份 | 8.79 | 9.19 | 177.21 | -53956.76 | 电力装备 |
300468 | 四(si)方精(jing)创(chuang) | 24.70 | 19.61 | 177.05 | -170385.38 | 计算机(ji) |
920016 | 中草香气(qi)扑鼻(bi)料 | 29.43 | 6.55 | 173.56 | 底子化工 | |
300563 | 神宇股份 | 61.32 | 28.37 | 172.23 | -32390.55 | 通信 |
836260 | 中寰(huan)股份 | 10.63 | 60.57 | 168.59 | 机(ji)器装备 | |
300139 | 晓程科技 | 20.60 | 15.86 | 167.60 | -22049.54 | 有色金属 |
301556 | C托普 | 146.03 | 11.89 | 167.41 | 55980.89 | 计算机(ji) |
301571 | 国科天成 | 57.39 | 15.82 | 166.55 | 159.31 | 国防(fang)兵工 |
831526 | 凯华材料 | 40.20 | 45.65 | 164.57 | 电子 | |
300085 | 银之杰 | 45.75 | 42.97 | 164.36 | -127790.10 | 计算机(ji) |
300120 | 经纬辉(hui)开 | 13.06 | 105.35 | 161.38 | -38573.72 | 电子 |
000158 | 常(chang)山北明 | 24.92 | 40.87 | 158.55 | -261595.95 | 计算机(ji) |
301183 | 东田微 | 57.43 | 25.94 | 158.05 | 6569.90 | 电子 |
301128 | 强瑞技术 | 61.71 | 21.09 | 153.72 | -1265.32 | 机(ji)器装备 |
300045 | 华力创(chuang)通 | 28.09 | 36.23 | 153.69 | -7299.84 | 国防(fang)兵工 |
300348 | 长亮科技 | 19.97 | 43.67 | 152.30 | -68886.13 | 计算机(ji) |
300180 | 华峰超纤 | 9.59 | 4.35 | 151.09 | -70614.10 | 底子化工 |
600678 | 四(si)川金顶 | 9.50 | 61.02 | 148.81 | -17596.61 | 修(xiu)建材料 |
300588 | 熙菱信息 | 14.72 | 16.83 | 147.51 | -8773.57 | 计算机(ji) |
000004 | 国华网安 | 21.97 | 32.35 | 147.41 | -8077.01 | 计算机(ji) |
300047 | 天源迪科 | 15.22 | -1.81 | 146.68 | -69424.06 | 计算机(ji) |
838701 | 豪声电子 | 32.10 | 33.75 | 146.03 | 电子 | |
002583 | 海能达 | 11.95 | 43.29 | 145.88 | -66398.74 | 通信 |
002457 | 青龙管业 | 15.00 | 27.88 | 144.64 | -22882.71 | 修(xiu)建材料 |
000628 | 高新(xin)发展 | 62.29 | 26.22 | 144.01 | -45321.77 | 修(xiu)建装潢 |
837592 | 华信永道 | 73.95 | 58.39 | 143.75 | 计算机(ji) | |
300337 | 银邦股份 | 17.61 | 23.49 | 142.73 | -143566.17 | 有色金属 |
300925 | 法本信息 | 28.20 | 7.84 | 142.53 | -49141.20 | 计算机(ji) |
301392 | 汇成真空 | 56.31 | 17.56 | 141.50 | 1629.05 | 机(ji)器装备 |
836699 | 海达尔 | 35.52 | 65.21 | 139.45 | 家用(yong)电器 | |
002261 | 拓维信息 | 22.30 | 17.49 | 138.53 | -95257.59 | 计算机(ji) |
833030 | 立(li)方控股 | 17.04 | 14.21 | 138.45 | 计算机(ji) | |
300184 | 力源信息 | 10.60 | 20.87 | 136.43 | -30975.12 | 电子 |
301586 | 佳力奇 | 54.79 | 12.67 | 134.87 | -1660.11 | 国防(fang)兵工 |
300056 | 中创(chuang)环保(bao) | 16.04 | 20.60 | 134.76 | -59509.44 | 环保(bao) |
300293 | 蓝英装备 | 32.40 | 15.43 | 133.77 | -31924.44 | 机(ji)器装备 |
300377 | 赢时胜 | 13.98 | 20.21 | 133.36 | -22597.99 | 计算机(ji) |
301208 | 中亦科技 | 44.93 | 7.10 | 132.37 | -2977.61 | 计算机(ji) |
300674 | 宇信科技 | 26.31 | 40.77 | 132.09 | -83588.46 | 计算机(ji) |
832802 | 保(bao)丽洁 | 12.65 | 20.71 | 131.46 | 环保(bao) | |
836149 | 旭杰科技 | 9.67 | 30.32 | 131.27 | 修(xiu)建装潢 | |
600203 | 福日电子 | 10.33 | 43.47 | 130.08 | -37384.19 | 电子 |
833781 | 瑞奇智造 | 7.82 | 62.92 | 129.31 | 机(ji)器装备 | |
002094 | 青岛金王 | 3.99 | 34.80 | 129.06 | -12503.40 | 美容护理 |
002272 | 川润股份 | 7.88 | 44.85 | 127.83 | 25587.61 | 机(ji)器装备 |
430489 | 佳先股份 | 17.52 | 97.08 | 127.81 | 底子化工 | |
300290 | 荣科科技 | 22.14 | 27.17 | 127.32 | -94990.92 | 计算机(ji) |
300551 | 古鳌科技 | 13.88 | -1.14 | 126.87 | -26323.29 | 计算机(ji) |
835438 | 戈碧迦 | 20.44 | 51.07 | 126.00 | 电子 | |
301578 | 辰奕智能 | 55.80 | 10.71 | 125.82 | 2164.50 | 家用(yong)电器 |
300561 | 汇金科技 | 20.62 | 14.17 | 125.80 | -7390.48 | 计算机(ji) |
830799 | 艾(ai)融(rong)软件 | 74.98 | 174.25 | 124.74 | 计算机(ji) | |
873806 | 云星宇 | 13.64 | 36.40 | 123.69 | 计算机(ji) | |
301178 | 天亿马 | 29.70 | -2.85 | 123.48 | -993.36 | 计算机(ji) |
301236 | 软通动力 | 71.59 | 23.07 | 122.21 | -111243.82 | 计算机(ji) |
300542 | 新(xin)晨科技 | 26.16 | 41.48 | 121.52 | 22327.98 | 计算机(ji) |
300310 | 宜(yi)通世纪 | 8.41 | 1.20 | 121.34 | -33790.68 | 通信 |
300709 | 精(jing)研科技 | 50.56 | 17.42 | 121.14 | -16473.66 | 电子 |
300061 | 旗天科技 | 15.06 | 23.34 | 121.04 | -15402.75 | 传媒(mei) |
430090 | 同辉(hui)信息 | 7.40 | 23.13 | 120.98 | 计算机(ji) | |
301036 | 双(shuang)乐股份 | 61.21 | 30.44 | 120.63 | 976.39 | 底子化工 |
002888 | 惠威科技 | 18.95 | -2.47 | 119.46 | -10941.08 | 电子 |
301256 | 华融(rong)化学 | 8.41 | 22.77 | 118.58 | 2853.10 | 底子化工 |
300295 | 三(san)六五网 | 17.28 | 7.06 | 117.57 | -11117.49 | 传媒(mei) |
300169 | 天晟新(xin)材 | 9.78 | 14.65 | 117.14 | -698.76 | 底子化工 |
871981 | 晶赛科技 | 37.08 | 54.56 | 116.98 | 电子 | |
831627 | 力王股份 | 16.78 | 16.12 | 116.26 | 电力装备 | |
300311 | 任(ren)子行 | 8.05 | 64.62 | 115.71 | -3397.12 | 计算机(ji) |
300106 | 西(xi)部牧业 | 10.12 | -1.75 | 115.22 | -8138.79 | 食品饮料 |
301169 | 零点有数 | 46.18 | 5.68 | 114.93 | 420.65 | 社会服务 |
920099 | 瑞华技术 | 32.13 | 5.97 | 114.85 | 底子化工 | |
002640 | 跨境(jing)通 | 3.04 | 17.83 | 114.28 | -15778.91 | 商贸批发 |
833346 | 威贸电子 | 19.98 | 52.52 | 113.88 | 电子 | |
832876 | 慧为智能 | 26.22 | 61.55 | 113.19 | 电子 | |
300177 | 中海达 | 11.75 | 11.06 | 112.95 | -17322.26 | 国防(fang)兵工 |
301338 | 凯格精(jing)机(ji) | 35.50 | 19.05 | 111.67 | 4477.82 | 机(ji)器装备 |
600611 | 大众交通 | 8.59 | 4.76 | 111.49 | -36839.10 | 交通运输 |
300052 | 中青宝 | 20.00 | 48.70 | 110.24 | 3173.57 | 传媒(mei) |
301489 | 思泉新(xin)材 | 74.78 | 11.66 | 109.21 | 2827.76 | 电子 |
603091 | 众鑫股份 | 49.22 | 9.94 | 109.08 | -819.59 | 轻(qing)工制造 |
301517 | 陕西(xi)华达 | 53.79 | 11.69 | 108.41 | -4713.18 | 国防(fang)兵工 |
300152 | 新(xin)动力 | 4.22 | 21.26 | 107.54 | -13236.02 | 环保(bao) |
835857 | 百甲科技 | 6.10 | 59.27 | 107.40 | 修(xiu)建装潢 | |
300046 | 台基股份 | 30.68 | 26.20 | 106.82 | 32357.16 | 电子 |
301172 | 君逸数码 | 36.21 | 27.77 | 106.82 | 87.12 | 计算机(ji) |
603261 | 立(li)航科技 | 30.54 | 11.70 | 106.72 | 1751.84 | 国防(fang)兵工 |
300333 | 兆日科技 | 11.33 | 8.63 | 106.71 | -8028.44 | 计算机(ji) |
300245 | 天玑科技 | 12.60 | 15.49 | 106.48 | -6463.48 | 计算机(ji) |
836239 | 长虹动力 | 38.07 | 35.34 | 106.11 | 电力装备 | |
833943 | 优机(ji)股份 | 16.36 | 86.97 | 105.96 | 机(ji)器装备 | |
300977 | 深圳(chou)瑞捷 | 19.39 | 8.75 | 105.36 | -327.34 | 修(xiu)建装潢 |
873693 | 阿为特 | 42.88 | 48.79 | 105.24 | 机(ji)器装备 | |
300719 | 安达维尔 | 23.09 | 18.11 | 105.04 | -3724.12 | 国防(fang)兵工 |
301032 | 新(xin)柴股份 | 10.29 | -7.88 | 104.27 | -4405.14 | 机(ji)器装备 |
301516 | 中远通 | 19.22 | 3.22 | 104.16 | -1840.18 | 电力装备 |
600326 | 西(xi)藏天路 | 6.66 | 11.74 | 103.90 | 2857.00 | 修(xiu)建材料 |
601162 | 天风(feng)证券 | 4.77 | 10.93 | 103.88 | 25246.69 | 非银金融(rong) |
301288 | 清研环境(jing) | 16.69 | -9.39 | 103.54 | -4569.06 | 环保(bao) |
300050 | 世纪鼎利 | 7.19 | 17.48 | 102.87 | -1476.49 | 通信 |
839680 | 广道数字(zi) | 27.90 | 73.51 | 102.71 | 计算机(ji) | |
300287 | 飞(fei)利信 | 4.97 | -2.74 | 102.61 | -34252.99 | 计算机(ji) |
002130 | 沃尔核材 | 18.74 | 31.51 | 102.25 | 115406.03 | 电子 |
301213 | 观想科技 | 41.03 | 14.13 | 102.14 | -608.06 | 国防(fang)兵工 |
300380 | 安硕信息 | 40.54 | 11.83 | 101.88 | -11142.70 | 计算机(ji) |
870357 | 雅葆轩 | 23.50 | 45.69 | 100.73 | 电子 | |
300379 | 东方通 | 18.76 | 14.60 | 100.43 | -20597.42 | 计算机(ji) |
603052 | 可川科技 | 41.01 | 23.49 | 100.13 | 4712.95 | 电子 |
300493 | 润欣(xin)科技 | 16.23 | 4.51 | 100.12 | -23054.96 | 电子 |
价(元)
涨跌幅(fu)(%)
换手率(%)
净流(liu)入(ru)(万元)
注:本文系新(xin)闻报导,没有构成投资(zi)建议,股市有风(feng)险,投资(zi)需谨慎。